La lista de los diez municipios de Toledo con mayores cargas financieras por individuo son:
| 1. Puerto de San Vicente | 3.176 € |
| 2. Campillo de la Jara | 2.383 € |
| 3. Carranque | 1.487 € |
| 4. La Estrella | 1.470 € |
| 5. El Romeral | 1.302 € |
| 6. Ocaña | 1.226 € |
| 7. Caleruela | 1.174 € |
| 8. Borox | 1.011 € |
| 9. Burguillos | 989 € |
| 10. Villaluenga | 942 € |
De esta lista, tres municipios: Carranque, Ocaña y Burguillos aparecen también en la tabla de los diez que deben más dinero.
Las deudas más importantes de las localidades de la provincia por volumen total son:
| 1. Toledo | 49 millones de euros |
| 2. Talavera | 35 millones de euros |
| 3. Ocaña | 13,6 millones de euros |
| 4. Carranque | 6,8 millones de euros |
| 5. Quintanar | 5,3 millones de euros |
| 6. Sonseca | 4,5 millones de euros |
| 7. Madridejos | 4,4 millones de euros |
| 8. Villaluenga | 3,7 millones de euros |
| 9. Borox | 3,6 millones de euros |
| 10. Burguillos | 2,97 millones de euros |
En el polo opuesto, los municipios que tienen las arcas más saneadas y que no tienen deudas son: Seseña, Argés, Miguel Esteban, Mocejón, Nambroca, Santo Domingo, Aldeanueva de Barbarroya, Almendral de la Cañada, Nombela, La Mata y Almonacid.